close
Warning:
Can't synchronize with repository "(default)" (/var/svn/tolp does not appear to be a Subversion repository.). Look in the Trac log for more information.
- Timestamp:
-
Jan 9, 2011, 1:07:49 AM (14 years ago)
- Author:
-
Víctor de Buen Remiro
- Comment:
-
--
Legend:
- Unmodified
- Added
- Removed
- Modified
-
v44
|
v45
|
|
6 | 6 | |
7 | 7 | || [[Image(source:/tolp/OfficialTolArchiveNetwork/BysSampler/doc/mcmc-post-filtering/mcmc.post-filter.001.gif)]] || [[Image(source:/tolp/OfficialTolArchiveNetwork/BysSampler/doc/mcmc-post-filtering/mcmc.post-filter.002.gif)]] || |
8 | | ||''Tamaño de paso demasiado grande''||''Tamaño de paso demasiado pequeño''|| |
| 8 | ||'''Fig 1:''' ''Tamaño de paso demasiado grande''||'''Fig 2:''' ''Tamaño de paso demasiado pequeño''|| |
| 9 | |
| 10 | Las siguientes gráficas se refieren a una simulación de Metropolis-Hastings de una binormal, a la cual llamaremos ''EjMcmc01'' |
9 | 11 | |
10 | 12 | [[Image(source:/tolp/OfficialTolArchiveNetwork/BysSampler/doc/mcmc-post-filtering/mcmc.post-filter.004.gif)]] |
11 | | [[BR]]''Cadena de Markov con periodo de convergencia inicial (Vista parcial)'' |
| 13 | [[BR]]'''Fig 3:''' ''[EjMcmc01] Vista parcial del periodo de convergencia inicial'' |
12 | 14 | |
13 | 15 | [[Image(source:/tolp/OfficialTolArchiveNetwork/BysSampler/doc/mcmc-post-filtering/mcmc.post-filter.003.gif)]] |
14 | | [[BR]]''La misma cadena anterior pero completa y vista como scatter'' |
| 16 | [[BR]]'''Fig 4:''' ''[EjMcmc01] Cadena completa vista como scatter bidimensional'' |
15 | 17 | |
16 | 18 | [[Image(source:/tolp/OfficialTolArchiveNetwork/BysSampler/doc/mcmc-post-filtering/mcmc.post-filter.005.gif)]] |
17 | | [[BR]]''La misma cadena anterior (abajo) junto a los valores de la función de densidad (arriba)'' |
18 | | |
19 | | || En la gráfica anterior se observa cómo de vez en cuando la cadena se hace demasiado repetitiva y luego vuelve a recobrar el comportamiento esperado y eso que se trata de una simple binormal. Cuando la función de densidad es muy complicada, demasiado no lineal o hay altas correlaciones se pueden producir todo tipo de fenómenos inesperados en cualquier lugar de las cadenas de Markov que pueden desvirtuar las inferencias que de ella se extraigan .[[BR]][[BR]]Otra situación habitual es que los algoritmos pasan por un periodo de convergencia, normalmente al principio de la cadena, pero podría ocurrir en más ocasiones y entonces la técnica ''burn-in'' no es aplicable. Pero incluso cuando sólo ocurre al principio no es trivial establecer el número de muestras a eliminar.[[BR]][[BR]] Tampoco existe ninguna forma trivial de aseverar que una cadena de Markov ha recorrido el dominio de la distribución de forma suficbientemente exhaustiva, es decir, de asegurar que no hay lagunas inframuestreadas.[[BR]][[BR]]Las cadenas simuladas con BysSampler cuentan con una ventaja adicional al conocerse el logaritmo de la verosimiltud de cada punto muestral, salvo una constante aditiva, pues esto permite contrastarla directamente con la masa local empírica, es decir el número de puntos que han sido generados en sus cercanías.[[BR]][[BR]]En una cadena perfectamente muestreada el número de puntos generados en torno a un punto dado debería ser proporcional a la verosimilitud media alrededor de dicho punto. Esto permite diseñar un criterio completamente objetivo para eliminar puntos de zonas supoerpobladas e incluso sustituirlos por puntos en otras zonas inframuestreadas.[[BR]][[BR]]En la gráfica de la derecha se observa muy claramente que hay demasiados puntos con muy poca probabilidad, y lo que se pretende aquí es crear un sistema que sea capaz de detectar y subsanar este tipo de problemas para cualquier número de dimensiones. || [[Image(source:/tolp/OfficialTolArchiveNetwork/BysSampler/doc/mcmc-post-filtering/mcmc.post-filter.006.png)]][[BR]]''Función de densidad (salvo una constante) de la cadena de Markov anterior'' || |
| 19 | [[BR]]'''Fig 5:''' ''[EjMcmc01] La cadena completa (abajo) junto a los valores de la función de densidad (arriba)'' |
| 20 | |
| 21 | || En la gráfica anterior se observa cómo de vez en cuando la cadena se hace demasiado repetitiva y luego vuelve a recobrar el comportamiento esperado y eso que se trata de una simple binormal. Cuando la función de densidad es muy complicada, demasiado no lineal o hay altas correlaciones se pueden producir todo tipo de fenómenos inesperados en cualquier lugar de las cadenas de Markov que pueden desvirtuar las inferencias que de ella se extraigan .[[BR]][[BR]]Otra situación habitual es que los algoritmos pasan por un periodo de convergencia, normalmente al principio de la cadena, pero podría ocurrir en más ocasiones y entonces la técnica ''burn-in'' no es aplicable. Pero incluso cuando sólo ocurre al principio no es trivial establecer el número de muestras a eliminar.[[BR]][[BR]] Tampoco existe ninguna forma trivial de aseverar que una cadena de Markov ha recorrido el dominio de la distribución de forma suficbientemente exhaustiva, es decir, de asegurar que no hay lagunas inframuestreadas.[[BR]][[BR]]Las cadenas simuladas con BysSampler cuentan con una ventaja adicional al conocerse el logaritmo de la verosimiltud de cada punto muestral, salvo una constante aditiva, pues esto permite contrastarla directamente con la masa local empírica, es decir el número de puntos que han sido generados en sus cercanías.[[BR]][[BR]]En una cadena perfectamente muestreada el número de puntos generados en torno a un punto dado debería ser proporcional a la verosimilitud media alrededor de dicho punto. Esto permite diseñar un criterio completamente objetivo para eliminar puntos de zonas supoerpobladas e incluso sustituirlos por puntos en otras zonas inframuestreadas.[[BR]][[BR]]En la gráfica de la derecha se observa muy claramente que hay demasiados puntos con muy poca probabilidad, y lo que se pretende aquí es crear un sistema que sea capaz de detectar y subsanar este tipo de problemas para cualquier número de dimensiones. || [[Image(source:/tolp/OfficialTolArchiveNetwork/BysSampler/doc/mcmc-post-filtering/mcmc.post-filter.006.png)]][[BR]]'''Fig 6:''' ''[EjMcmc01] Función de densidad (salvo una constante) de la cadena de Markov anterior'' || |
20 | 22 | |
21 | 23 | |