Custom Query (11 matches)
| Ticket | Summary | Status | Owner | Priority | Milestone | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1426 | Diferencias de eficiencia según se escriba el código | reopened | highest | Mantainance | Kernel | |
| #1451 | Uso adecuado de los timesets | reopened | highest | Mantainance | Kernel | |
| #878 | Posibilidades con TclChartSet | new | high | Toltcl | ||
| #1578 | Zero Inflated Poisson | new | high | Mantainance | Kernel | |
| #529 | Include Fails with / Slash | assigned | normal | Interface | ||
| #671 | archivos gcf | new | normal | Interface | ||
| #911 | An attribute name hides homonym local names in methods | accepted | normal | OOP | ||
| #1512 | RCODA | new | normal | Mantainance | Kernel | |
| #1597 | Cargar un archivo al arranca TolBase.exe | new | normal | Mantainance | Interface | |
| #1730 | Paquete NonLinGloOpt | new | normal | Mantainance | Kernel | |
| #1949 | Uso del profiler en TOL | new | normal | Mantainance | Kernel |
Note: See TracQuery
for help on using queries.
