﻿id	Summary	Owner	Type	Priority	Milestone	Component
870	Read worksheet dimensions	Jorge	task	highest	Mantainance	Excel API
874	client code TolServer needs to know task id	Jorge	task	highest	Mantainance	TolServer
919	El actual archivo de configuración de TOLBase debería ser consultable desde TOL	Jorge	enhancement	highest	BSR Interface	Interface
939	Plan de subdivisión de StdLib en paquetes	Jorge	defect	highest	TOL Packages	Various
973	BysMCMC example	Jorge	defect	highest	TOL Packages	BysMCMC
1021	Problemas en la lectura de celdas vacías en Excel	Jorge	enhancement	highest	Mantainance	Excel API
1034	last contrib fail with VC8	Jorge	defect	highest	Mantainance	Kernel
1061	GetDir is slow	Jorge	defect	highest	Mantainance	System
1233	[TolIpopt] Error de enlace de libipopt39 en linux	Jorge	defect	highest	TOL Packages	Math
1253	stdlibc++ version requiremen in TolPackage	Jorge	defect	highest	TOL Packages	Kernel
1300	rmtps_server fail in window 2003	Jorge	defect	highest	Mantainance	RMTPS
1375	Graficas de matrices	Jorge	task	highest	Mantainance	Interface
1617	API hclust y clara de R	Jorge	task	highest	TOL Packages	Math
1686	Autoregression of order p in RKFAS	Jorge	defect	highest	State Space Models	Math
1735	ToltclLinux32 falla con la version 3.2	Jorge	defect	highest	Mantainance	Toltcl
1812	API de acceso nativo a R	Jorge	task	highest	TOL Packages	R API
1814	Crear paquete TComExcel	Pedro Gea	task	highest	TOL Packages	TolPackage
1865	sustituir clapack por lapacke	Jorge	task	highest	Mantainance	Kernel
1878	TclCore debe cargar tcl desde el sistema	Jorge	defect	highest	Mantainance	Kernel
1948	Paquete RapidJSON	Jorge	task	highest	Mantainance	Various
1954	Implementar paquete JSONRPC_Client	Jorge	trick	highest	Mantainance	Packages
933	IconManager	Jorge	task	high	TOLBase Revitalization	GuiTools
963	control de eventos en MenuManager	Jorge	enhancement	high	TOLBase Revitalization	GuiTools
983	problemas con tipo de datos	Jorge	defect	high		Database
1022	Problema con tipo de dato Decimal (gestor Teradata)	Jorge	defect	high		Database
1024	fail in Bayes SQL	Jorge	defect	high	TOLBase Revitalization	Interface
1118	System function returning the answer	Pedro Gea	enhancement	high	Mantainance	System
1213	ReadDate fails with ancient dates	Jorge	defect	high	Mantainance	Excel API
1216	ActivateWS and ActivateNamedWS only activate the first sheet	Jorge	defect	high	TOL Packages	Excel API
1244	delegar opciones de menu en miembros de instancia	Jorge	enhancement	high	TOL Packages	GuiTools
1284	Error en la función SetSer	Jorge	defect	high	Mantainance	Kernel
1285	error en rmtps_server	Jorge	defect	high	Mantainance	RMTPS
1330	Implement a Redis client for TOL	Jorge	task	high	TOL Packages	System
1334	Provide tcllib as a TolPackage	Jorge	task	high	TOL Packages	Various
1367	TolPackage GUI: Diseño del árbol de paquetes	Jorge	task	high	TOL Packages	Interface
1384	legend in mapviewer	Jorge	task	high	TOL Packages	GUI Tol Packages
1443	Interfaz gráfica para editar configuraciones	Jorge	enhancement	high	Mantainance	Interface
1467	GuiTool documentation	Jorge	task	high	TOL Packages	Web
1520	enable/disable DefaultRequire at command line	Jorge	task	high	Mantainance	Kernel
1530	Error al comprobar la versión de TOL	Jorge	defect	high	Mantainance	Kernel
1544	API Glpk nativa	Daniel Eduardo Castro Morell	defect	high	TOL Packages	Math
1599	Las estructuras usadas en el nuclero de tol deben estar en TolCore	Jorge	defect	high	Mantainance	Kernel
1605	Complete TclCore	Jorge	defect	high	Mantainance	Toltcl
1698	Corrupción de TimeSets	Pedro Gea	defect	high	Mantainance	TimeAlgebra
1701	Explorar conjuntos de nameblocks con TolBase	Jorge	defect	high	Mantainance	Toltcl
1714	BysMcmc: Covarianzas en un nodo de observaciones	Pedro Gea	defect	high	Mantainance	BysMCMC
1815	Fuga de memoria con ObjectExist	Víctor de Buen Remiro	defect	high	Mantainance	Kernel
1821	Gestión de paquetes binarios	Pedro Gea	task	high	Mantainance	TolPackage
1864	Error con conexión a BBDD	Pedro Gea	defect	high	Mantainance	Database
1870	codificación de cadenas en memoria	Jorge	defect	high	Mantainance	Kernel
627	Generic prior information over ARMA parameters	Víctor de Buen Remiro	enhancement	normal	BSR hierarchy and priors	Math
628	BSR master for HLM with focus on divide & conquer algorithms	Víctor de Buen Remiro	enhancement	normal	BSR extensions	Math
631	Dynamic Heterocedasticity of Variance in BSR	Víctor de Buen Remiro	enhancement	normal	BSR extensions	Math
639	Multiple correlation test in BSR diagnosis	Víctor de Buen Remiro	enhancement	normal	BSR Diagnosis	Math
640	Residuals test in BSR diagnosis	Víctor de Buen Remiro	enhancement	normal	BSR Diagnosis	Math
641	Parameter signification test in BSR diagnosis	Víctor de Buen Remiro	enhancement	normal	BSR Diagnosis	Math
645	BSR documentation	Víctor de Buen Remiro	task	normal	BSR Documentation	Math
646	BSR tests battery	Víctor de Buen Remiro	task	normal	BSR Diagnosis	Math
650	TOL Parallelization	Víctor de Buen Remiro	enhancement	normal	TOL Extensions	Various
820	eficiencia de muestro parcial bloque ARMA	Víctor de Buen Remiro	task	normal	Mantainance	BSR
850	La función de programación lineal Rglpk::solveLP    no funciona.	Jorge	defect	normal		Math
911	An attribute name hides homonym local names in methods	Víctor de Buen Remiro	doubt	normal		OOP
1020	ARIMA Tool not working	Jorge	defect	normal		Interface
1049	[BysSampler] Post-procesado de cadenas de Markov	Víctor de Buen Remiro	task	normal	TOL Packages	Math
1062	Chequeo de las funciones relativas a las distribuciones de probabilidad	Víctor de Buen Remiro	task	normal	Numerical methods	Math
1084	Ipopt API	Víctor de Buen Remiro	task	normal	Mantainance	Math
1179	Spelling error in function names	Víctor de Buen Remiro	defect	normal	Mantainance	Kernel
1214	xls::ReadSeriesByCol fails when the date is with date format	Jorge	enhancement	normal	Mantainance	Excel API
1296	TolExcel fail with an already opened xls	Jorge	defect	normal	Mantainance	Excel API
1297	Tab navigation in TolExcel	Jorge	defect	normal	Mantainance	Excel API
1417	"Visualización de estado del paquete en ""Manage Package"""	Jorge	defect	normal	Mantainance	Kernel
1513	Función TclDialogEntry no funciona correctamente	Jorge	defect	normal	Mantainance	Interface
1529	documentar mejoras en TolPackage	Pedro Gea	task	normal	Mantainance	TolPackage
1609	WriteVMatrix debe recibir VMatrix	Jorge	defect	normal	TOL Packages	Excel API
1637	Package VarModel	Jorge	task	normal	TOL Packages	Math
1652	BysMcmc: Fijando la Sigma2 con BSR	Víctor de Buen Remiro	defect	normal		Kernel
1689	"Tol se cae al hacer un WriteLn(""Texto "" << Set a) cuando el conjunto a contiene NameBlocks complejos"	Víctor de Buen Remiro	defect	normal	Mantainance	Kernel
1718	Error en paquete VarModel	Jorge	defect	normal	Mantainance	Kernel
1750	RandTruncatedMultNormal genera un Error en tol	Pedro Gea	defect	normal	Mantainance	BysMCMC
1785	Sustituir las funciones de combinación de previsiones de la StdLib	Pedro Gea	task	normal	TOL Packages	Various
1786	Error en combinación de previsiones	Pedro Gea	defect	normal	TOL Packages	Various
1790	Wrong estimation with VarModel	Jorge	defect	normal	Mantainance	Math
1822	DeepCopy y conjuntos con estructura @Anything	Víctor de Buen Remiro	defect	normal	Mantainance	Kernel
1825	Funcion para obtener informacion del sistema y compilar	Jorge	task	normal	Mantainance	Kernel
1831	Crear las variantes del paquete TolIpopt	Jorge	task	normal	TOL Packages	TolPackage
1834	Crear las variantes del paquete VariableChange	Pedro Gea	task	normal	TOL Packages	TolPackage
1838	Crear las variantes del paquete NonLinGloOpt	Jorge	task	normal	TOL Packages	TolPackage
1853	Corregir TOLSH_PATH (TOL-GNU)	Jorge	defect	normal	Mantainance	Kernel
1862	Errores en un entorno con la consola de Windows bloqueada	Pedro Gea	defect	normal	Mantainance	Kernel
1873	Concatenar matrices virtuales sin filas o columnas	Víctor de Buen Remiro	defect	normal	Mantainance	Kernel
1898	Distribuir librería de enlace a R con TOL	Pedro Gea	task	normal	Mantainance	R API
1918	Función para obtener el conjunto de un archivo compilado	Pedro Gea	enhancement	normal	Mantainance	Kernel
1923	Error con TolRInside y tolsh	Pedro Gea	defect	normal	Mantainance	R API
1960	GetUrlContents falla sobre https	Jorge	defect	normal	Mantainance	Kernel
1963	Migrate from TRAC to github, bitbutcket or gitlab	Jorge	task	normal	Mantainance	Various
1048	Vectores de referencias a valores double internos de las variables TOL	Víctor de Buen Remiro	task	low	Numerical methods	Math
1301	Bug en TextToDate	Víctor de Buen Remiro	defect	low	Mantainance	Kernel
1050	Funcion  GLM ( General Linear Modelo) de R  con el API de TOL	Víctor de Buen Remiro	task	lowest	TOL Packages	Math
